Cita:
Publicado por eazb
te enganas profundamente... Argentina si, no tenia condiciones en masculino.. pero Brasil feminino, gano del subcampeon olimpico y salio en primero en primera fase, batendo campeones mundiales y olimpicos que habian sido en otras ocasiones... Ya habia incluso vencido noruega.. y en los cuartos vencia por 6 goles de diferencia, pero no subo mantener...
el nivel del handball feminino ya es para medalla, el nivel de handball masculino argentino no... en masculino, la distancia de argentina para las potencias es mucho grande... en feminino, el handball de brasil puede bater qualquer selecion. solo le falta mas rodagem...
|
No no me engaño... tranquilo... al Subcampeon Olimpico Suecia Argentina ya le gano en el mundial de Suecia 2011 Suecia venia de ganar por goleada todos los partidos y primera de su grupo con uno de los mejores rendimientos de ese mundial y Argentina necesitaba una victoria si o si para clasificar el ultimo partido de Suecia en Primera Ronda era Argentina y perdieron 22-27 Argentina les gano y en su Casa!! en equipo con mucho futuro Ojo!
----- mensaje añadido, 13-ago-2012 a las 23:08 -----
El medallero histórico de los Juegos Olímpicos
Con 934 medallas de oro,
Estados Unidos es el dominador absoluto del histórico de preseas olímpicas. Completan el podio la ex Unión Soviética, y Gran Bretaña
El mejor ubicado a nivel latinoamericano es Cuba, en el puesto 17mo.
Brasil es el segundo, en la posición 37ma. Y la
Argentina es tercera, como 41era del mundo. En franco crecimiento se encuentra China.
Alemania, si sumara las medallas del período de la “cortina de hierro”, superaría a los británicos, aunque no sería exacto pues compitiendo como dos países aumentan sus posibilidades. Un situación similar ocurre con la
Unión Soviética y Rusia, el país reconocido como continuador desde las instituciones.
Posiciones y medalles:
1. Estados Unidos: 934 (oro), 730 (plata), 640 (bronce), 2304 en total;
2. Unión Soviética: 395, 319, 296, en total 1010;
3. Gran Bretaña: 207, 255, 253, 715 en total;
4. Francia: 191, 211, 234, 637 en total;
5. Italia: 190 157 174, 521 en total;
6. Alemania: 163, 163, 203, 529 en total;
7. China: 163, 117, 106, 386 en total;
8. Hungría: 159, 140, 159, 458 en total;
9. Alemania Democrática-RDA: 153, 129, 127, 409 en total;
10. Suecia: 142, 160, 173, 475 en total.
11. Australia 131 137 164 432;
12. Japón 123 112 125 360;
13. Rusia 109 101 114 324;
14. Finlandia 101 83 115 299;
15. Rumania 86 89 116 291;
16. Holanda 71 79 96 246;
17. Cuba 67 64 63 194;
18. Polonia 62 80 119 26;
19. Corea del Sur 68 74 73 215;
20. Canadá 58 94 108 260;
21. Alemania Federal-RFA 56 67 81 204;
22. Noruega 54 48 42 144;
23. Bulgaria 51 84 77 212;
24. Checoslovaquia 49 49 45 143;
25. Suiza 45 71 65 181;
26. Equipo Unificado (*) 45 38 29 112;
27. Dinamarca 41 63 66 170;
28. Bélgica 37 51 51 139;
29. Turquía 37 23 22 82;
30. Nueva Zelanda 36 16 34 86;
31. España 34 50 30 114;
32. Grecia 30 42 36 108;
33. Equipo Unido Alemania (**) 28 54 36 118;
34. Yugoslavia 28 31 31 90;
35. Ucrania 28 22 46 96;
36. Kenia 23 28 24 75;
37. Brasil 20 25 46 91;
38. Sudáfrica 20 24 26 70;
39. Austria 18 33 35 86;
40. Etiopía 18 6 14 38;
41. Argentina 17 23 26 66;
42. Jamaica 13 24 16 53;
43. México 12 18 25 55;
44. Irán 11 15 22 48;
45. Bielorrusia 10 30 36 66;
46. Corea del Norte 10 12 19 41;
47. República Checa 10 12 11 33;
48. Kazajistán 9 16 14 39;
49. Estonia 9 8 14 31;
50. India 9 4 7 20
(*) Equipo unificado comprende a los países de la ex Unión Soviética comprendidos por Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkemenistán, Ucrania, Uzbekistán. Este equipo compitió en Barcelona 1992.
(**) Equipo unificado Alemania comprende la primera vez que los equipos de Alemania Federal y Alemania Democrática compitieron juntos.